Föreningen Allmogebåtar, Fjäderholmarna

FAB FJÄDERHOLMARNA BÅTREGISTER 2007
Nr Namn Båttyp Mått Anmärkning TB 100 *) Bild
1 Storökan Storöka 750x280   117 1
2 Södermans Storöka Storöka 750x280   116 2
3 Labben Motorskötbåt 690x250   122 3
4 Väna Snipa 456x134   127 4
5 Harald   410x129     5
6            
7 Kofärjan Kofärja 760x288   119 7
8 Fridhemmaren Motorskötbåt 713x206   120 8
9 Sjöfröken Mellanöka 583x186   114 9
10 Alma Långbåt 597x156   112 10
11 Björnholmaren Sump 500x150   139 11
12 Strömma Piggjolle 445x132   109 12
13 Jeppe Mellanöka 620x195   115 13
14 Tora Motorsnipa 474x151     14
15 Tonfisken Julle 465x187   124 15
16 Notökan Notöka 538x178   118 16
17 Ahlsvik Sump 480x145   137 17
18 Alvar Metöka 330x106   129 18
19 Viktor Lillöka 408x123   141 19
20 Birgit Stävöka 433x146   140 20
21 Torö Stävöka 425x159   102 21
22 Hildor Sump 475x152   138 22
23 Gustafva Mellanöka      
23
24            
ÄNGSHOLMEN
Nr Namn Båttyp Mått Anmärkning TB 100 *) Bild
25 Gustaf Julle 457x188   123
25
26 Nika Snipa 468x153   125
26
27 Lillemor Långbåt 677x169   110
27
28 Svarten Blekingseka 456x158   134
28
29 Saara Stävöka 479x133   108
29
30 Isbåten Isbåt 406x141    
30
31 Utö Sump 509x169   105
31
32 Lillgustav Sump 490x156    
32
33 Linnea Sump 356x142   101
33
34 Svarta Lasse Utöbåt 498x160   104
34
35 Westins båt Raköka 435x140   130
35
36 Roddöka Lagnö Stävöka 479x133   107
36
37 Roddbåt Grå Stävöka 447x140   106
37
38 Trosabåten Fritidsbåt 428x138   133
38
39            
BOGESUND
40 David Motorskötbåt 785x228   121 40 under
41 Wenner Långbåt 687x195   111 41 över
42 Roddbåt Stävöka 452x145   103 42
43 Eva Segelöka 483x159   113 43
44 Örnen Tjustöka 540x158   131 44
45 Öhléns Snipa Motorsnipa 638x190   126 45
46 Peg II Skeppsbåt 398x142   136 46
47 Rindö Sump/Långbåt 555x154 haft motor   47
48 Broknäs Snipa 550x176 tillhört Åke Agger   48
49            
50            

*) Hänvisning till Träbiten utgåva nr. 100